Thứ ba , ngày 22 tháng 5 năm 2012
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
           
sut.vn
sut.vn
sut.vn
     
  *Đua xe *Billard - Snooker *Golf *Các môn khác  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Ket qua bong da truc tuyen
Ket qua tennis truc tuyen
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
BẢNG XẾP HẠNG PGA - GOLF - THẾ GIỚi
 
Thế giới  |  Châu Phi  |  Châu Á  |  Châu Đại Dương  |  Châu Âu  |  Nam Mỹ
 
Canada  |  Nhật Bản  |  Mỹ
 
Ngày cập nhật : Thứ ba , ngày 15 tháng 5 năm 2012
 

Rank

Player Pt.s
Avg.
Tot.
Pts.
# of
Evts.
Pts.
Lost
2010/11
Pts.
Gained
2012
 1   Rory McIlroy,  Nir   9.65   472.95   49   -118.95   203.31 
 2   Luke Donald,  Eng   9.52   494.94   52   -164.71   118.89 
 3   Lee Westwood,  Eng   8.27   380.20   46   -119.69   137.07 
 4   Bubba Watson,  USA   6.52   306.57   47   -66.96   189.23 
 5   Matt Kuchar,  USA   6.22   317.14   51   -90.30   153.05 
 6   Hunter Mahan,  USA   5.59   290.93   52   -70.83   158.66 
 7   Tiger Woods,  USA   5.29   211.60   40   -44.91   112.82 
 8   Steve Stricker,  USA   5.26   215.85   41   -77.16   74.53 
 9   Martin Kaymer,  Deu   5.23   261.72   50   -112.64   40.29 
 10   Phil Mickelson,  USA   5.16   247.78   48   -85.73   123.19 
 11   Webb Simpson,  USA   5.10   265.07   52   -68.33   61.54 
 12   Justin Rose,  Eng   5.08   264.23   52   -72.89   129.69 
 13   Adam Scott,  Aus   4.98   219.25   44   -77.90   38.84 
 14   Louis Oosthuizen,  Zaf   4.87   253.23   52   -61.56   149.17 
 15   Charl Schwartzel,  Zaf   4.80   249.84   52   -81.01   57.80 
 16   Jason Day,  Aus   4.69   211.21   45   -76.12   43.91 
 17   Dustin Johnson,  USA   4.66   214.45   46   -90.21   35.74 
 18   Rickie Fowler,  USA   4.51   234.60   52   -58.42   119.40 
 19   Bill Haas,  USA   4.32   224.79   52   -57.66   96.11 
 20   Graeme McDowell,  Nir   4.25   220.94   52   -95.43   78.83 
 21   Jason Dufner,  USA   4.22   206.92   49   -44.81   91.09 
 22   Keegan Bradley,  USA   4.17   216.94   52   -43.99   85.66 
 23   Sergio Garcia,  Esp   4.14   190.25   46   -46.64   51.09 
 24   Peter Hanson,  Swe   3.95   205.24   52   -49.31   100.89 
 25   Nick Watney,  USA   3.94   200.70   51   -77.51   38.78 
 26   Brandt Snedeker,  USA   3.85   199.98   52   -51.18   84.03 
 27   Zach Johnson,  USA   3.77   192.48   51   -55.80   93.61 
 28   Ian Poulter,  Eng   3.63   185.35   51   -60.51   51.67 
 29   K.J. Choi,  Kor   3.51   182.62   52   -74.30   24.40 
 30   Bo Van Pelt,  USA   3.44   178.71   52   -62.27   59.92 
 31   Martin Laird,  Sco   3.43   178.49   52   -53.48   82.94 
 32   Francesco Molinari,  Ita   3.26   169.46   52   -62.90   68.02 
 33   Mark Wilson,  USA   3.21   166.77   52   -39.21   87.39 
 34   David Toms,  USA   3.20   159.77   50   -52.65   37.41 
 35   John Senden,  Aus   3.17   164.91   52   -41.49   48.38 
 36   Carl Pettersson,  Swe   3.16   164.15   52   -31.17   116.05 
 37   Thomas Bjorn,  Dnk   3.15   154.54   49   -47.61   40.77 
 38   Bae Sang-moon,  Kor   3.08   160.09   52   -34.97   54.42 
 39   Jim Furyk,  USA   2.90   145.10   50   -60.38   69.08 
 40   Simon Dyson,  Eng   2.89   150.50   52   -48.49   16.52 
 41   Paul Lawrie,  Sco   2.84   142.19   50   -22.32   77.97 
 42   Alvaro Quiros,  Esp   2.84   141.77   50   -55.05   9.38 
 43   Ernie Els,  Zaf   2.81   146.19   52   -63.06   82.57 
 44   Geoff Ogilvy,  Aus   2.79   139.71   50   -47.22   33.79 
 45   Aaron Baddeley,  Aus   2.78   144.34   52   -42.01   38.59 
 46   Robert Karlsson,  Swe   2.77   144.18   52   -59.70   20.87 
 47   Anders Hansen,  Dnk   2.77   141.10   51   -46.49   25.67 
 48   Fredrik Jacobson,  Swe   2.74   136.82   50   -42.22   21.95 
 49   Kevin Na,  USA   2.67   138.94   52   -38.81   69.92 
 50   Ben Crane,  USA   2.64   137.32   52   -47.32   61.44 
Xem phim chau tinh tri truc tuyen
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn