Thứ sáu , ngày 30 tháng 7 năm 2010
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
           
sut.vn
sut.vn
sut.vn
     
  *Đua xe *Billard - Snooker *Golf *Các môn khác  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Chuyên trang điện thoại
Chuyên trang phụ nữ
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
BẢNG XẾP HẠNG PGA - GOLF - THẾ GIỚi
 
Thế giới  |  Châu Phi  |  Châu Á  |  Châu Đại Dương  |  Châu Âu  |  Nam Mỹ
 
Canada  |  Nhật Bản  |  Mỹ
 
Ngày cập nhật : Thứ ba , ngày 29 tháng 6 năm 2010
 

Rank

Player Pt.s
Avg.
Tot.
Pts.
# of
Evts.
Pts.
Lost
2008/09
Pts.
Gained
2010
 1   Tiger Woods,  USA   10.48   419.20   40   -225.94   58.46 
 2   Phil Mickelson,  USA   9.74   418.80   43   -156.00   211.59 
 3   Lee Westwood,  Eng   8.24   420.28   51   -133.53   210.71 
 4   Steve Stricker,  USA   6.99   293.60   42   -121.58   115.00 
 5   Jim Furyk,  USA   6.89   316.76   46   -112.64   152.98 
 6   Ernie Els,  Zaf   6.05   344.94   57   -96.48   222.58 
 7   Luke Donald,  Eng   5.56   238.91   43   -59.09   168.04 
 8   Ian Poulter,  Eng   5.47   262.62   48   -100.70   127.37 
 9   Paul Casey,  Eng   5.31   233.55   44   -112.46   110.37 
 10   Rory McIlroy,  Nir   5.12   286.90   56   -103.47   113.22 
 11   Martin Kaymer,  Deu   4.91   250.43   51   -104.72   122.13 
 12   Anthony Kim,  USA   4.88   234.04   48   -97.44   149.19 
 13   Graeme McDowell,  Nir   4.83   260.70   54   -65.40   184.81 
 14   Robert Allenby,  Aus   4.46   258.74   58   -96.21   124.55 
 15   Padraig Harrington,  Irl   4.23   228.57   54   -139.25   73.52 
 16   Camilo Villegas,  Col   4.04   210.27   52   -101.56   128.91 
 17   Retief Goosen,  Zaf   4.03   221.81   55   -98.44   91.90 
 18   Zach Johnson,  USA   3.98   210.85   53   -77.03   99.02 
 19   Geoff Ogilvy,  Aus   3.77   184.58   49   -109.48   71.55 
 20   Tim Clark,  Zaf   3.72   208.54   56   -69.83   129.95 
 21   Lucas Glover,  USA   3.72   185.79   50   -76.56   58.70 
 22   Y.E. Yang,  Kor   3.67   208.94   57   -61.17   93.42 
 23   Charl Schwartzel,  Zaf   3.62   202.52   56   -55.39   143.14 
 24   Hunter Mahan,  USA   3.59   183.34   51   -71.82   92.34 
 25   Dustin Johnson,  USA   3.59   179.32   50   -56.41   113.77 
 26   Matt Kuchar,  USA   3.57   178.71   50   -47.80   118.32 
 27   Sean O'Hair,  USA   3.57   182.27   51   -88.38   59.79 
 28   Robert Karlsson,  Swe   3.50   143.33   41   -86.97   98.55 
 29   Henrik Stenson,  Swe   3.38   165.62   49   -114.14   29.32 
 30   Kenny Perry,  USA   3.33   163.30   49   -122.23   40.06 
 31   Ross Fisher,  Eng   3.29   164.40   50   -85.81   44.59 
 32   Stewart Cink,  USA   3.28   157.46   48   -89.10   49.25 
 33   Angel Cabrera,  Arg   3.24   158.64   49   -68.60   52.55 
 34   Rickie Fowler,  USA   3.22   128.77   40   -10.58   111.72 
 35   Justin Rose,  Eng   3.21   173.19   54   -48.10   119.31 
 36   Nick Watney,  USA   3.15   170.00   54   -63.76   75.54 
 37   Alvaro Quiros,  Esp   2.93   161.13   55   -60.26   97.72 
 38   K.J. Choi,  Kor   2.89   147.15   51   -42.26   111.78 
 39   Edoardo Molinari,  Ita   2.88   149.85   52   -34.69   67.76 
 40   Ben Crane,  USA   2.86   151.73   53   -39.61   115.87 
 41   Sergio Garcia,  Esp   2.84   150.44   53   -138.72   46.31 
 42   Francesco Molinari,  Ita   2.80   148.35   53   -58.04   62.18 
 43   Scott Verplank,  USA   2.79   130.96   47   -41.49   70.18 
 44   Adam Scott,  Aus   2.70   129.47   48   -52.23   51.79 
 45   Bubba Watson,  USA   2.63   126.24   48   -39.06   87.83 
 46   Ryo Ishikawa,  Jpn   2.53   146.62   58   -57.94   40.57 
 47   Rhys Davies,  Wal   2.51   145.77   58   -24.31   106.20 
 48   Bo Van Pelt,  USA   2.45   142.30   58   -28.41   103.06 
 49   Peter Hanson,  Swe   2.45   127.44   52   -53.04   63.81 
 50   Miguel A Jimenez,  Esp   2.43   131.04   54   -72.27   72.95 
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Giấy phép ICP số 171/GP-CBC; Cục Báo chí,Bộ Thông tin và Truyền thông
Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn