Thứ ba , ngày 7 tháng 9 năm 2010
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
           
sut.vn
sut.vn
sut.vn
     
  *Đua xe *Billard - Snooker *Golf *Các môn khác  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Chuyên trang điện thoại
Chuyên trang phụ nữ
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
BẢNG XẾP HẠNG PGA - GOLF - KHU VỰC CHÂU ÂU
 
Thế giới  |  Châu Phi  |  Châu Á  |  Châu Đại Dương  |  Châu Âu  |  Nam Mỹ
 
Canada  |  Nhật Bản  |  Mỹ
 
Ngày cập nhật : Chủ nhật , ngày 5 tháng 9 năm 2010
 

Rank

Player Pt.s
Avg.
Tot.
Pts.
# of
Evts.
Pts.
Lost
2008/09
Pts.
Gained
2010
 1   Lee Westwood,  Eng (3)   8.82   432.31   49   -184.73   273.95 
 2   Martin Kaymer,  Deu (5)   6.80   340.15   50   -142.89   250.02 
 3   Rory McIlroy,  Nir (7)   5.93   338.24   57   -145.45   206.54 
 4   Paul Casey,  Eng (8)   5.70   245.03   43   -154.48   163.87 
 5   Luke Donald,  Eng (11)   5.21   255.17   49   -81.73   206.94 
 6   Ian Poulter,  Eng (12)   5.09   234.03   46   -139.82   137.89 
 7   Graeme McDowell,  Nir (14)   4.84   256.45   53   -83.39   198.55 
 8   Edoardo Molinari,  Ita (15)   4.46   236.14   53   -52.10   171.46 
 9   Padraig Harrington,  Irl (19)   4.15   219.84   53   -178.50   104.04 
 10   Justin Rose,  Eng (23)   4.00   215.83   54   -64.56   178.41 
 11   Ross Fisher,  Eng (26)   3.71   185.48   50   -112.71   92.57 
 12   Henrik Stenson,  Swe (31)   3.39   162.70   48   -148.40   60.66 
 13   Robert Karlsson,  Swe (34)   3.34   140.33   42   -111.40   119.98 
 14   Francesco Molinari,  Ita (35)   3.32   185.96   56   -79.31   121.06 
 15   Miguel A Jimenez,  Esp (38)   3.21   183.01   57   -92.00   144.65 
 16   Peter Hanson,  Swe (40)   3.07   159.87   52   -72.03   115.22 
 17   Alvaro Quiros,  Esp (48)   2.75   156.90   57   -86.56   119.78 
 18   Rhys Davies,  Wal (52)   2.45   142.02   58   -37.69   115.83 
 19   Sergio Garcia,  Esp (53)   2.42   123.58   51   -177.42   58.15 
 20   Martin Laird,  Sco (61)   2.12   120.94   57   -42.46   82.52 
 21   Simon Dyson,  Eng (65)   2.04   118.15   58   -68.46   43.55 
 22   Oliver Wilson,  Eng (66)   2.03   105.69   52   -81.84   54.33 
 23   Fredrik Andersson Hed,  Swe (72)   1.94   89.21   46   -14.09   77.30 
 24   Stephen Gallacher,  Sco (75)   1.86   78.08   42   -14.47   77.63 
 25   Soren Kjeldsen,  Dnk (77)   1.83   95.36   52   -85.13   34.08 
 26   Brian Davis,  Eng (80)   1.80   104.43   58   -44.73   76.78 
 27   Soren Hansen,  Dnk (82)   1.79   93.00   52   -75.60   40.98 
 28   Anders Hansen,  Dnk (86)   1.74   88.56   51   -66.98   27.10 
 29   David Horsey,  Eng (88)   1.71   87.31   51   -32.76   77.24 
 30   Chris Wood,  Eng (89)   1.69   81.08   48   -41.75   50.16 
 31   Shane Lowry,  Irl (91)   1.68   68.68   41   -25.24   44.69 
 32   Danny Willett,  Eng (93)   1.66   71.55   43   -26.42   50.64 
 33   Fredrik Jacobson,  Swe (94)   1.64   75.39   46   -43.80   54.55 
 34   Simon Khan,  Eng (98)   1.61   83.94   52   -15.09   75.88 
 35   Darren Clarke,  Nir (99)   1.59   86.05   54   -53.31   62.12 
 36   Gregory Bourdy,  Fra (100)   1.59   84.08   53   -42.95   35.48 
 37   Ross McGowan,  Eng (101)   1.54   83.28   54   -49.31   23.62 
 38   Raphael Jacquelin,  Fra (108)   1.50   85.70   57   -35.36   50.64 
 39   Carl Pettersson,  Swe (109)   1.50   86.90   58   -41.88   81.07 
 40   Robert Rock,  Eng (110)   1.49   82.04   55   -33.19   56.05 
 41   Gonzalo Fdez-Castano,  Esp (111)   1.48   81.15   55   -64.10   36.35 
 42   Jamie Donaldson,  Wal (114)   1.44   72.04   50   -31.10   47.98 
 43   Alejandro Canizares,  Esp (117)   1.43   75.61   53   -12.87   67.05 
 44   Gregory Havret,  Fra (118)   1.42   75.24   53   -24.57   69.25 
 45   Nicolas Colsaerts,  Bel (121)   1.40   55.98   40   -21.31   27.03 
 46   Bradley Dredge,  Wal (123)   1.37   71.34   52   -30.27   47.96 
 47   Alexander Noren,  Swe (126)   1.35   64.64   48   -56.76   13.65 
 48   Thomas Bjorn,  Dnk (127)   1.33   59.87   45   -20.48   51.23 
 49   Peter Lawrie,  Irl (130)   1.30   71.36   55   -35.80   46.30 
 50   Gareth Maybin,  Nir (138)   1.26   61.60   49   -39.94   35.51 
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Giấy phép ICP số 171/GP-CBC; Cục Báo chí,Bộ Thông tin và Truyền thông
Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn