Thứ năm , ngày 9 tháng 9 năm 2010
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
           
sut.vn
sut.vn
sut.vn
     
  *Đua xe *Billard - Snooker *Golf *Các môn khác  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Chuyên trang điện thoại
Chuyên trang phụ nữ
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
BẢNG XẾP HẠNG PGA - GOLF - KHU VỰC CHÂU Á
 
Thế giới  |  Châu Phi  |  Châu Á  |  Châu Đại Dương  |  Châu Âu  |  Nam Mỹ
 
Canada  |  Nhật Bản  |  Mỹ
 
Ngày cập nhật : Thứ năm , ngày 9 tháng 9 năm 2010
 

Rank

Player Pt.s
Avg.
Tot.
Pts.
# of
Evts.
Pts.
Lost
2008/09
Pts.
Gained
2010
 1   Y.E. Yang,  Kor (40)   3.24   184.62   57   -92.51   100.44 
 2   K.J. Choi,  Kor (50)   2.64   134.80   51   -64.36   121.53 
 3   Liang Wen-Chong,  Chn (58)   2.26   103.75   46   -43.87   67.05 
 4   Kim Kyung-Tae,  Kor (66)   2.06   105.24   51   -29.57   67.45 
 5   Thongchai Jaidee,  Tha (70)   1.99   115.25   58   -80.21   70.54 
 6   Noh Seung-yul,  Kor (86)   1.73   69.38   40   -24.65   64.69 
 7   Charlie Wi,  Kor (125)   1.38   74.77   54   -45.12   56.14 
 8   Jeev Milkha Singh,  Ind (145)   1.23   71.08   58   -97.23   30.30 
 9   Bae Sang-moon,  Kor (150)   1.17   46.79   40   -25.31   28.14 
 10   Arjun Atwal,  Ind (177)   1.00   41.01   41   -12.68   39.99 
 11   Gaganjeet Bhullar,  Ind (180)   0.99   40.59   41   -22.22   21.00 
 12   Kiradech Aphibarnrat,  Tha (206)   0.89   41.16   46   -13.55   26.46 
 13   Thaworn Wiratchant,  Tha (233)   0.81   39.00   48   -26.65   24.70 
 14   Prayad Marksaeng,  Tha (234)   0.81   47.04   58   -64.26   16.67 
 15   Kim Dae-hyun,  Kor (266)   0.69   27.54   40   -7.49   20.13 
 16   Kim Hyung-sung,  Kor (269)   0.68   27.03   40   -12.30   12.45 
 17   Shiv Kapur,  Ind (271)   0.67   39.01   58   -20.67   10.84 
 18   Angelo Que,  Phl (303)   0.58   23.15   40   -9.09   18.21 
 19   Lin Wen-Tang,  Twn (304)   0.57   22.84   40   -37.64   2.17 
 20   Juvic Pagunsan,  Phl (306)   0.57   22.74   40   -11.92   14.65 
 21   Chapchai Nirat,  Tha (335)   0.51   29.03   57   -29.75   7.34 
 22   Kim Hyung-Tae,  Kor (342)   0.50   20.08   40   -5.91   16.32 
 23   Jyoti Randhawa,  Ind (344)   0.49   27.14   55   -27.26   10.75 
 24   Kim Do-Hoon#753,  Kor (359)   0.47   18.69   40   -2.77   18.09 
 25   Chan Yih-Shin,  Asa (383)   0.43   17.08   40   -8.63   3.94 
 26   Lam Chih Bing,  Sgp (386)   0.43   18.74   44   -19.54   8.88 
 27   Mardan Mamat,  Sgp (392)   0.42   18.94   45   -14.22   8.49 
 28   Hur Suk-ho,  Kor (400)   0.41   18.56   45   -22.64   10.17 
 29   . Siddikur,  Ban (402)   0.40   16.17   40   0.00   16.17 
 30   Jay Choi,  Kor (418)   0.38   15.31   40   -0.31   15.61 
 31   Anirban Lahiri,  Ind (439)   0.34   13.69   40   -6.07   4.81 
 32   Chinnarat Phadungsil,  Tha (443)   0.34   14.96   44   -12.46   5.83 
 33   Rahil Gangjee,  Ind (491)   0.29   11.58   40   -4.59   8.24 
 34   Jang Ik-Jae,  Kor (493)   0.29   12.15   42   -5.66   6.96 
 35   Kang Kyung-nam,  Kor (505)   0.28   11.18   40   -3.48   9.09 
 36   Kang Sung-hoon,  Kor (508)   0.28   11.05   40   -7.52   4.24 
 37   Jin Park,  Kor (518)   0.26   14.14   54   -3.43   11.66 
 38   Udorn Duangdecha,  Tha (519)   0.26   10.45   40   -7.18   2.07 
 39   Park Jae-bum,  Kor (524)   0.26   10.37   40   -1.84   8.80 
 40   Pariya Junhasawasdikul,  Tha (526)   0.26   10.35   40   -1.89   9.15 
 41   Danny Chia,  Mys (530)   0.26   10.20   40   -8.81   3.76 
 42   C. Muniyappa,  Ind (534)   0.25   10.10   40   -6.41   0.00 
 43   Marciano Pucay,  Phl (556)   0.24   9.59   40   -7.64   7.12 
 44   Namchoak Tantipokakul,  Tha (557)   0.24   9.55   40   -0.15   9.70 
 45   Hur In-hoi,  Kor (563)   0.23   9.34   40   -1.42   8.28 
 46   S.S.P. Chowrasia,  Ind (576)   0.22   11.17   51   -6.24   8.17 
 47   Lu Wei-chih,  Twn (581)   0.21   8.54   40   -10.69   1.98 
 48   Lee Sung,  Kor (586)   0.21   8.44   40   -4.14   2.62 
 49   Zhang Lian-Wei,  Chn (595)   0.21   8.30   40   -3.84   3.63 
 50   Thammanoon Srirot,  Tha (596)   0.21   8.28   40   -6.51   1.21 
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Giấy phép ICP số 171/GP-CBC; Cục Báo chí,Bộ Thông tin và Truyền thông
Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn