Thứ năm , ngày 11 tháng 3 năm 2010
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
Xem phim truc tuyen
     
sut.vn
sut.vn
sut.vn
           
    *Champions League & UEFA * Bóng đá Anh *Bóng đá Ý *Bóng đá Tây Ban Nha *Bóng đá Đức *Các giải khác  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Chuyên trang điện thoại
Chuyên trang phụ nữ
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
BẢNG XẾP HẠNG EUROPA LEAGUE
 
 
Ngày cập nhật : Thứ năm , ngày 14 tháng 1 năm 2010
 

Bảng A

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Anderlecht * 6 3 2 1 9 4 5 11
Ajax Amsterdam * 6 3 2 1 8 6 2 11
Dinamo Zagreb 6 2 0 4 6 8 -2 6
Timisoara 6 1 2 3 4 9 -5 5

Bảng B

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Valencia * 6 3 3 0 12 8 4 12
Lille * 6 3 1 2 15 9 6 10
Genoa 6 2 1 3 8 10 -2 7
Slavia Praha 6 0 3 3 5 13 -8 3

Bảng C

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Hapoel Tel Aviv * 6 4 0 2 13 8 5 12
Hamburger * 6 3 1 2 7 6 1 10
Celtic 6 1 3 2 7 7 0 6
Rapid Wien 6 1 2 3 8 14 -6 5

Bảng D

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Sporting Lisbon * 6 3 2 1 8 6 2 11
Hertha Berlin * 6 3 1 2 6 5 1 10
Heerenveen 6 2 2 2 11 7 4 8
Ventspils 6 0 3 3 3 10 -7 3

Bảng E

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
AS Roma * 6 4 1 1 10 5 5 13
Fulham * 6 3 2 1 8 6 2 11
FC Basel 6 3 0 3 10 7 3 9
CSKA Sofia 6 0 1 5 2 12 -10 1

Bảng F

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Galatasaray * 6 4 1 1 12 4 8 13
Panathinaikos * 6 4 0 2 7 4 3 12
Dinamo Bucuresti 6 2 0 4 4 12 -8 6
Sturm Graz 6 1 1 4 3 6 -3 4

Bảng G

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
SV Salzburg * 6 6 0 0 9 2 7 18
Villarreal * 6 3 0 3 8 6 2 9
Lazio * 6 2 0 4 9 10 -1 6
Levski Sofia * 6 1 0 5 1 9 -8 3

Bảng H

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Fenerbahce * 6 5 0 1 8 3 5 15
Twente 1965 * 6 2 2 2 5 6 -1 8
Sheriff Tiraspol 6 1 2 3 4 5 -1 5
Steaua Bucuresti 6 0 4 2 3 6 -3 4

Bảng I

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Benfica * 6 5 0 1 13 3 10 15
Everton * 6 3 0 3 7 9 -2 9
Bate Borisov 6 2 1 3 7 9 -2 7
AEK Athens 6 1 1 4 5 11 -6 4

Bảng J

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Shakhtar Donetsk * 6 4 1 1 14 3 11 13
Club Brugge * 6 3 2 1 10 8 2 11
Toulouse * 6 2 1 3 6 11 -5 7
Partizan Belgrade 6 1 0 5 6 14 -8 3

Bảng K

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
PSV Eindhoven * 6 4 2 0 8 3 5 14
Copenhagen * 6 3 1 2 7 4 3 10
Sparta Praha 6 2 1 3 7 9 -2 7
CFR Cluj 6 1 0 5 4 10 -6 3

Bảng L

CLB

ST Thắng Hòa Bại BT BT HS Điểm
Werder Bremen * 6 5 1 0 17 6 11 16
Athletic Bilbao * 6 3 1 2 10 8 2 10
CD Nacional 6 1 2 3 11 12 -1 5
Austria Wien 6 0 2 4 4 16 -12 2
* = Những đội lọt vào vòng sau
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
sut.vn
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Giấy phép ICP số 171/GP-CBC; Cục Báo chí,Bộ Thông tin và Truyền thông
Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn