Thứ sáu , ngày 30 tháng 7 năm 2010
   
Logo - sut.vn - Tin tức thể thao
 
        sut.vn
sut.vn
     
  *Bảng xếp hạng ATP *Bảng xếp hạng WTA *Kết quả tennis trực tuyến  
 
Quảng cáo
sut.vn  
Chuyên trang điện thoại
Chuyên trang phụ nữ
sut.vn
sut.vn
sut.vn
 
sut.vn
BẢNG XẾP HẠNG ATP - ĐÔI NAM
 
 
Ngày cập nhật : Thứ ba , ngày 29 tháng 6 năm 2010
 
Rank Name & Nationality Points Position Moved Tournaments Played
1 Nestor, Daniel (CAN) / Zimonjic, Nenad (SRB) 6,830 0 13
2 Bryan, Bob (USA) / Bryan, Mike (USA) 5,175 0 12
3 Dlouhy, Lukas (CZE) / Paes, Leander (IND) 3,745 0 13
4 Kubot, Lukasz (POL) / Marach, Oliver (AUT) 2,205 0 13
5 Aspelin, Simon (SWE) / Hanley, Paul (AUS) 1,970 0 12
6 Isner, John (USA) / Querrey, Sam (USA) 1,855 0 7
7 Fyrstenberg, Mariusz (POL) / Matkowski, Marcin (POL) 1,690 0 15
8 Bhupathi, Mahesh (IND) / Mirnyi, Max (BLR) 1,425 0 10
9 Moodie, Wesley (RSA) / Norman, Dick (BEL) 1,215 0 7
10 Cermak, Frantisek (CZE) / Mertinak, Michal (SVK) 1,095 0 14
11 Knowle, Julian (AUT) / Ram, Andy (ISR) 1,080 0 6
12 Melo, Marcelo (BRA) / Soares, Bruno (BRA) 1,030 1 15
13 Lopez, Marc (ESP) / Nadal, Rafael (ESP) 1,000 -1 3
14 Karlovic, Ivo (CRO) / Vemic, Dusan (SRB) 900 0 5
15 Kohlmann, Michael (GER) / Nieminen, Jarkko (FIN) 810 0 7
16 Damm, Martin (CZE) / Polasek, Filip (SVK) 735 1 16
17 Bopanna, Rohan (IND) / Qureshi, Aisam-Ul-Haq (PAK) 730 1 12
18 Butorac, Eric (USA) / Ram, Rajeev (USA) 720 -2 12
19 Brunstrom, Johan (SWE) / Rojer, Jean-Julien (AHO) 675 0 18
20 Lindstedt, Robert (SWE) / Tecau, Horia (ROU) 635 9 7
21 Hutchins, Ross (GBR) / Kerr, Jordan (AUS) 585 -1 14
22 Benneteau, Julien (FRA) / Llodra, Michael (FRA) 570 -1 5
23 Fleming, Colin (GBR) / Skupski, Ken (GBR) 530 8 14
24 Melzer, Jurgen (AUT) / Petzschner, Philipp (GER) 520 -2 6
25 Marx, Philipp (GER) / Zelenay, Igor (SVK) 465 -2 12
26 Fish, Mardy (USA) / Knowles, Mark (BAH) 450 -2 7
27 Cuevas, Pablo (URU) / Granollers, Marcel (ESP) 445 -2 4
28 Gonzalez, Santiago (MEX) / Rettenmaier, Travis (USA) 430 -2 5
29 Kas, Christopher (GER) / Norman, Dick (BEL) 405 -2 8
30 Fognini, Fabio (ITA) / Starace, Potito (ITA) 390 -2 4
31 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) / Montanes, Albert (ESP) 385 -2 6
32 Greul, Simon (GER) / Luczak, Peter (AUS) 375 0 6
33 Clement, Arnaud (FRA) / Erlich, Jonathan (ISR) 360 0 1
33 Gonzalez, Fernando (CHI) / Ljubicic, Ivan (CRO) 360 0 1
33 Lopez, Marc (ESP) / Riba, Pere (ESP) 360 0 1
36 Almagro, Nicolas (ESP) / Robredo, Tommy (ESP) 360 0 1
36 Cuevas, Pablo (URU) / Monaco, Juan (ARG) 360 0 1
36 Granollers, Marcel (ESP) / Troicki, Viktor (SRB) 360 0 1
39 Stakhovsky, Sergiy (UKR) / Youzhny, Mikhail (RUS) 340 0 2
40 Knowle, Julian (AUT) / Lindstedt, Robert (SWE) 330 0 6
41 Mayer, Leonardo (ARG) / Zeballos, Horacio (ARG) 315 6 4
42 Llodra, Michael (FRA) / Ram, Andy (ISR) 315 -1 6
43 Hewitt, Lleyton (AUS) / Knowles, Mark (BAH) 300 -1 1
44 Almagro, Nicolas (ESP) / Ventura, Santiago (ESP) 270 -1 2
44 Huss, Stephen (AUS) / Sa, Andre (BRA) 270 -1 2
46 Almagro, Nicolas (ESP) / Lopez, Marc (ESP) 270 -1 2
46 Lopez, Feliciano (ESP) / Robredo, Tommy (ESP) 270 -1 2
48 Andreev, Igor (RUS) / Korolev, Evgeny (KAZ) 270 0 3
49 Lopez, Feliciano (ESP) / Verdasco, Fernando (ESP) 270 0 5
50 Djokovic, Novak (SRB) / Erlich, Jonathan (ISR) 250 0 1
50 Daniell, Marcus (NZL) / Tecau, Horia (ROU) 250 0 1
50 Fish, Mardy (USA) / Querrey, Sam (USA) 250 0 1
50 Granollers, Marcel (ESP) / Ventura, Santiago (ESP) 250 0 1
50 Lopez, Marc (ESP) / Marrero, David (ESP) 250 0 1
50 Marach, Oliver (AUT) / Ventura, Santiago (ESP) 250 0 1
50 Monaco, Juan (ARG) / Zeballos, Horacio (ARG) 250 0 1
50 Prieto, Sebastian (ARG) / Zeballos, Horacio (ARG) 250 0 1
58 Chardy, Jeremy (FRA) / Gicquel, Marc (FRA) 250 0 2
59 Butorac, Eric (USA) / Kohlmann, Michael (GER) 240 0 3
60 Friedl, Leos (CZE) / Skoch, David (CZE) 225 0 12
61 Becker, Benjamin (GER) / Mayer, Leonardo (ARG) 195 0 3
62 Bednarek, Tomasz (POL) / Kowalczyk, Mateusz (POL) 195 0 17
63 Granollers, Marcel (ESP) / Robredo, Tommy (ESP) 185 0 5
64 Bracciali, Daniele (ITA) / Starace, Potito (ITA) 180 0 1
64 Rufin, Guillaume (FRA) / Sidorenko, Alexandre (FRA) 180 0 1
66 Almagro, Nicolas (ESP) / Granollers, Marcel (ESP) 180 0 1
66 Becker, Benjamin (GER) / Kohlmann, Michael (GER) 180 0 1
66 Bolelli, Simone (ITA) / Starace, Potito (ITA) 180 0 1
66 Clement, Arnaud (FRA) / Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 180 0 1
66 Ferrer, David (ESP) / Lopez, Marc (ESP) 180 0 1
71 Ascione, Thierry (FRA) / Recouderc, Laurent (FRA) 180 0 2
72 Allegro, Yves (SUI) / Federer, Roger (SUI) 180 0 2
72 Blake, James (USA) / Roddick, Andy (USA) 180 0 2
72 Knowles, Mark (BAH) / Soares, Bruno (BRA) 180 0 2
75 Becker, Benjamin (GER) / Lipsky, Scott (USA) 180 53 3
75 Ball, Carsten (AUS) / Huss, Stephen (AUS) 180 0 3
77 Bolelli, Simone (ITA) / Seppi, Andreas (ITA) 180 -1 4
78 Tipsarevic, Janko (SRB) / Troicki, Viktor (SRB) 180 -1 4
79 Lipsky, Scott (USA) / Martin, David (USA) 180 -1 8
80 Beck, Karol (SVK) / Levy, Harel (ISR) 150 -1 1
80 Beck, Karol (SVK) / Skoch, David (CZE) 150 -1 1
80 Clement, Arnaud (FRA) / Rochus, Olivier (BEL) 150 -1 1
80 Starace, Potito (ITA) / Zeballos, Horacio (ARG) 150 -1 1
84 Huss, Stephen (AUS) / Moodie, Wesley (RSA) 150 -1 2
84 Lu, Yen-Hsun (TPE) / Tipsarevic, Janko (SRB) 150 -1 2
86 Arnold Ker, Lucas (ARG) / Monaco, Juan (ARG) 135 -1 2
86 Clement, Arnaud (FRA) / Lindstedt, Robert (SWE) 135 -1 2
86 Gonzalez, Santiago (MEX) / Massu, Nicolas (CHI) 135 -1 2
89 Clement, Arnaud (FRA) / Mahut, Nicolas (FRA) 110 -1 3
90 Berdych, Tomas (CZE) / Stepanek, Radek (CZE) 95 -1 2
91 Arnold Ker, Lucas (ARG) / Tecau, Horia (ROU) 90 -1 1
91 Allegro, Yves (SUI) / Beck, Andreas (GER) 90 -1 1
91 Amritraj, Prakash (IND) / Devvarman, Somdev (IND) 90 -1 1
91 Benneteau, Julien (FRA) / Darcis, Steve (BEL) 90 -1 1
91 Dolgopolov, Alexandr (UKR) / Istomin, Denis (UZB) 90 -1 1
91 Erlich, Jonathan (ISR) / Sela, Dudi (ISR) 90 -1 1
91 Gicquel, Marc (FRA) / Roger-Vasselin, Edouard (FRA) 90 -1 1
91 Golubev, Andrey (KAZ) / Lorenzi, Paolo (ITA) 90 -1 1
91 Hensel, Kaden (AUS) / Jones, Greg (AUS) 90 -1 1
91 Junaid, Rameez (AUS) / Luczak, Peter (AUS) 90 -1 1
  • Xem các kênh truyền hình Việt Nam và thể thao nước ngoài trực tuyến
  • Lịch phát sóng
 
  • Bảng xếp hạng
  • Danh sách vua phá lưới
 
  • Danh sách cầu thủ, huấn luyện viên và đội hình thi đấu
 
  • Bảng xếp hạng thế giới các môn thể thao
  • Thông tin thống kê
sut.vn
 
sut.vn
 
 
sut.vn
  Giấy phép ICP số 171/GP-CBC; Cục Báo chí,Bộ Thông tin và Truyền thông
Liên hệ quảng cáo: quangcao@sut.vn
sut.vn